財務諸表等
| 年度 | 承認を受けた 財務諸表 |
事業報告書 | 決算報告書 | 監査報告書 | 監事の意見書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 令和5年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 令和4年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 令和3年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 令和2年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 令和元年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成30年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成29年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成28年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成27年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成26年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成25年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成24年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成23年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成22年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成21年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成20年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成19年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成18年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 平成17年度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |




