教員数・学生数
【2026年5月1日現在】
| 区分 | 学生数 | 教員数 | |
|---|---|---|---|
| 学部・学群 | 外国語学部 | 1,225 | 37 |
| 経済学部 | 1,267 | 29 | |
| 文学部 | 995 | 34 | |
| 法学部 | 1,083 | 28 | |
| 国際環境工学部 | 1,125 | 69 | |
| 地域創生学群 | 512 | - | |
| 学部・学群計 | 6,207 | 197 | |
| 修士課程 | 法学研究科 | 4 | - |
| 博士課程(前期) | 社会システム研究科 |
26 |
- |
| 博士課程(後期) | 社会システム研究科 | 23 | - |
| 博士課程(前期) | 国際環境工学研究科 | 341 | - |
| 博士課程(後期) | 国際環境工学研究科 |
129 |
- |
| 専門職学位課程 | マネジメント研究科 | 69 | 9 |
| 大学院計 | 592 | 9 | |
| 付属施設 | 地域戦略研究所 | - | 6 |
| 国際教育交流センター | - | 2 | |
| 情報総合センター | - | 1 | |
| 基盤教育センター | - | 38 | |
| 入試広報センター | - | - | |
| キャリアセンター | - | - | |
| 地域貢献室 | - | - | |
| 評価室 | - | - | |
| アジア文化社会研究センター | - | - | |
| 地域共生教育センター | - | 1 | |
| 環境技術研究所 | - | 9 | |
| グローバル人材育成推進室 | - | - | |
| 付属施設計 | - | 57 | |
| 合計 | 6,799 | 263 | |




