収容定員・入学者数・在学者数(退学・除籍率、留年率)
収容定員・在学者・入学者数
2026年度(学生数:2026年5月1日現在)
| 区分 | 収容定員 | 学生数 | 入学者数 |
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | ||||||||
| 外国語学部 | 英米学科 | 540 | 608 | 146 | 3 | 0 | 149 | |
| 中国学科 | 200 | 241 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| 国際関係学科 | 320 | 376 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||
| 計 | 1,060 | 1,225 | 291 | 3 | 0 | 294 | ||
| 経済学部 | 学科未選択 | 284 | 299 | 299 | - | - | 299 | |
| 経済学科 | 426 | 493 | - | 0 | 1 | 1 | ||
| 経営情報学科 | 426 | 475 | - | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1,136 | 1,267 | 299 | 0 | 2 | 301 | ||
| 文学部 | 比較文化学科 | 568 | 644 | 156 | 2 | 0 | 158 | |
| 人間関係学科 | 320 | 351 | 83 | 2 | 0 | 85 | ||
| 計 | 888 | 995 | 239 | 4 | 0 | 243 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 708 | 759 | 178 | 1 | 0 | 179 | |
| 政策科学科 | 304 | 324 | 81 | 0 | 1 | 82 | ||
| 計 | 1,012 | 1,083 | 259 | 1 | 1 | 261 | ||
| 国際環境工学部 |
環境化学工学科 ※注1 |
180 | 203 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 機械システム工学科 | 180 | 194 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||
| 情報システム工学科 | 280 | 314 | 75 | 1 | 0 | 76 | ||
| 建築デザイン学科 | 200 | 221 | 55 | 2 | 0 | 57 | ||
|
生命工学科 ※注2 |
180 | 193 | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
| 計 | 1,020 | 1,125 | 269 | 3 | 0 | 272 | ||
| 地域創生学群 | 地域創生学類 | 480 | 512 | 122 | - | 0 | 122 | |
| 学部計 | 5,596 | 6,207 | 1,479 | 11 | 3 | 1,493 | ||
| 大学院 | 法学研究科 | 修士課程 | 12 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 社会システム研究科 | 博士課程(前期) | 52 | 26 | 17 | - | - | 17 | |
| 博士課程(後期) | 18 | 23 | 6 | - | - | 6 | ||
| 国際環境工学研究科 | 博士課程(前期) | 280 | 341 | 153 | - | - | 153 | |
| 博士課程(後期) | 66 | 129 | 11 | - | - | 11 | ||
| マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 60 | 69 | 35 | - | - | 35 | |
| 大学院計 | 488 | 592 | 225 | - | - | 225 | ||
| 合計 | 6,084 | 6,799 | 1,704 | 11 | 3 | 1,718 | ||
※注1 エネルギー循環化学科を含む。
※注2 環境生命工学科を含む。
退学・除籍率
2025年度(学生数は2025年5月1日時点)
| 項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 退学・除籍率 | 1.6% | (退学者+除籍者)÷学生数 |
留年率
2025年3月末現在
| 項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 留年率 | 15.9% | 留年者(注)÷4年次在籍者数 |
(注)留年者には休学者を含む。




