卒業要件単位数
学士課程の卒業要件単位数
学部 | 学科 | 卒業要件単位数 | 基盤教育科目 | 専門教育科目 | 自由選択科目 |
---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 124 | 40 | 84 | - |
中国学科 | 124 | 32 | 84 | 8 | |
国際関係学科 | 124 | 40 | 76 | 8 | |
経済学部 | 経済学科 | 124 | 40 | 84 | - |
経営情報学科 | 124 | 40 | 84 | - | |
文学部 | 比較文化学科 | 124 | 40 | 84 | - |
人間関係学科 | 124 | 40 | 84 | - | |
法学部 | 法律学科 | 124 | 40 | 84 | - |
政策科学科 | 124 | 40 | 84 | - | |
国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 130 | 32 | 98 | - |
機械システム工学科 | 130 | 32 | 98 | - | |
情報システム工学科 | 130 | 32 | 98 | - | |
建築デザイン学科 | 130 | 32 | 98 | - | |
環境生命工学科 | 130 | 32 | 98 | - | |
地域創生学群 | 地域創生学類 | 124 | 40 | 84 | - |
*1 外国語学部の中国学科と国際関係学科では,自由選択科目が置かれている。
大学院課程の修了要件単位数
法学研究科(修士課程) | |||||
---|---|---|---|---|---|
法律学系 | 修了要件単位数 | 専攻共通科目 専門基礎科目 |
専門科目 |
特別研究科目 |
特定課題研究科目 |
研究者コース | 30 | 4 | 18 | 8 | - |
専修コース | 30 | 4 | 18 | - | 8 |
政策科学系 | 修了要件単位数 | 専攻共通科目 専門基礎科目 |
専門科目 | 特別研究科目 | 特定課題研究科目 |
研究者コース | 30 | 4 | 18 | 8 | - |
専修コース | 30 | 4 | 18 | - | 8 |
社会システム研究科 | |||||
(博士前期課程) | 修了要件単位数 | 専攻共通科目 |
専門基礎科目 | 専門科目 |
特別研究科目 |
現代経済専攻 | 30 | 2 | 6以上 | 6以上 |
6 |
地域コミュニティ専攻 | 30 | 2 | 6以上 |
6以上 |
6 |
文化・言語専攻 | 30 | 2 | 6以上 |
6以上 |
6 |
東アジア専攻 | 30 | 2 | 6以上 |
6以上 |
6 |
(博士後期課程) | 修了要件単位数 | 特別研究科目 | |||
地域社会システム専攻 | 12 | 12 | |||
国際環境工学研究科 | |||||
(博士前期課程) | 修了要件単位数 | 共通科目 基礎科目 |
専門科目 | 特別研究科目 | |
環境工学専攻 | 30 | 4 | 18 | 8 | |
環境工学専攻 | 30 | 4 | 18 | 8 | |
情報システム専攻 | 30 | 4 | 18 | 8 | |
(博士後期課程) | 修了要件単位数 | 専門科目 | 特別研究科目 | ||
環境工学専攻 | 12 | 6 | 6 | ||
環境工学専攻 | 12 | 6 | 6 | ||
情報システム専攻 | 12 | 6 | 6 |
専門職大学院(マネジメント研究科)
専攻 | 修了要件単位数 | ベーシック科目 | アドバンスト科目 | エグゼクティブ科目 | プロジェクト研究科目 |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント専攻 | 44 | 10 | 14 | 12 | 8 |