先生が近い
気さくで頼りになる先生が、君と共に歩みます 大学の先生というと、ちょっと敷居が高くて話しかけにくいイメージがあるかもしれませんが、経済学部の特徴は先生と学生との距離が近いこと
先生は自分のクラスをもっていて、それが大学で「ゼミ」と呼ばれているものです。学生は、3年次から少人数のゼミに所属して、経済学的思考に磨きをかけることになります。ゼミでは、学生が主役で、先生はアドバイザーです。先生のサポートのもと、将来をイメージしながら、徹底的に学び・調べ・考え抜くことによって、将来役立つ専門知識や論理的な分析能力を身につけていきます。そして、大学4年間で修得した専門知識や経済学の考え方を使って、卒業論文を完成させるのです。
学部沿革 - 半世紀の歴史と伝統を刻む -
経済学科
ゼミのテーマ | 教員 | 専門分野 |
---|---|---|
人を理解することで組織や制度を理解する | 畔津憲司 | マクロ経済学、労働経済学 |
経済学の基本的な「ものの見方・考え方」を身に付け、様々な社会現象を理解し、よりよい社会をデザインする! | 牛房義明 | 環境経済学、公共経済学 |
観察力と考察力を身につけ「地域事業」を創造しよう! | 城戸宏史 | 地域産業論、地域事業創造 |
国際経済の仕組みを理解しよう | 魏芳 | 国際経済論、国際貿易 |
データ解析を使って経済活動を理解する | 後藤宇生 | 産業組織論 |
金融にとって如何に「情報」が重要なのかを学ぶ | 後藤尚久 | 金融論 |
ミクロ経済学研究-人を観察する― | 朱乙文 | ミクロ経済学、不確実性と情報の経済学 |
理論との格闘を通じて、自分の頭で考える姿勢を養う | 田中淳平 | マクロ経済学 |
「日々の暮らし」と「世界市場」と「サイバー空間」 | 田村大樹 | |
知ることで考える経済史 | 土井徹平 | 日本経済史 |
英語とデータ解析で、未来を開く! | 林田実 | 統計学 |
勉強して、話す | 藤井敦 | 医療経済学 |
グローバル・マネー時代を生き抜く智の体得! | 前田淳 | 国際金融論 |
楽しく学ぼう・伸ばそう! | 前林紀孝 | 財政学、マクロ経済学 |
企業やNPOとコラボしながら、環境ビジネスを学ぶ | 松永裕己 | 環境ビジネス、地域政策 |
経済の動きを「空間」でとらえる | 柳井雅人 | 経済地理学、企業立地論 |
経営情報学科
ゼミのテーマ | 教員 | 専門分野 |
---|---|---|
人工知能の経済・経営への応用 | 池田欽一 | 複雑系経済学 |
戦略を分析し、理解し、デザインする | 浦野恭平 | 経営戦略論 |
企業や社会が抱える課題について分析・提言しよう | 久多里桐子 | 実証会計学 |
コンピュータを理解する | 隈本覚 | 情報科学 |
心理学×マーケティング=新商品をDesignしよう! ~消費者心理学・齋藤朗宏ゼミ~ |
齋藤朗宏 | 心理統計学 |
様々な経済活動を読み取ろう:企業研究:西澤ゼミ | 西澤健次 | 会計学 |
コンピューターとオペレーションズ・リサーチを使って仕事を上手にこなす技を身につける | 平山克己 | 情報科学 |
別府俊行 | ||
会計的思考を身に付ける | 森脇敏雄 | 財務会計 |
組織と個人の統合 | 山下剛 | 経営学、経営組織論 |
好みはどう決まるのか | 吉田祐治 | 数理決定 |
最新の教育、研究業等は研究者情報データベースをご覧ください。