進学・就職状況
2025年度(2026年3月)卒業・修了生の進路状況
| 学部(学科) | 卒業者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー循環化学科※1 | 43 | 14 | 14 | 29 | 0 | 100% |
| 機械システム工学科 | 35 | 10 | 10 | 25 | 0 | 100% |
| 情報システム工学科 | 73 | 28 | 27 | 43 | 2 | 96.4% |
| 建築デザイン学科 | 55 | 22 | 22 | 32 | 1 | 100% |
| 環境生命工学科※2 | 45 | 25 | 25 | 20 | 0 | 100% |
| 計 | 251 | 99 | 98 | 149 | 3 | 99.0% |
※1 2024年度より環境化学科に名称変更
※2 2025年度より生命工学科に名称変更
| 博士前期課程(専攻・コース) | 修了者数 | 就職 希望者数 |
就職者数 | 進学者数 | その他 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【環境システム専攻】資源化学システムコース | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 100% |
| 【環境システム専攻】バイオシステムコース | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 100% |
| 【環境システム専攻】環境生態システムコース | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100% |
| 【環境工学専攻】機械システムコース | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 100% |
| 【環境工学専攻】建築デザインコース | 38 | 30 | 30 | 6 | 2 | 100% |
| 【情報工学専攻】計算機科学コース | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 【情報工学専攻】融合システムコース | 15 | 13 | 13 | 2 | 0 | 100% |
| 計 | 139 | 124 | 124 | 10 | 5 | 100% |
学部卒業生・大学院(博士前期課程)修了生の主な就職先(敬称略、順不同)
主な進学先(順不同)
| 北九州市立大学大学院 | 九州大学大学院 | 九州工業大学大学院 |
| 神戸大学大学院 | 広島大学大学院 | 大阪公立大学大学院 |