法学研究科入試
募集要項
入試日程
夏期日程(2026年8月30日(日)) 一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜
冬期日程(2026年1月31日(日)) 一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜
コースで異なる試験科目
コース及び選抜区分によって、試験科目は下記のとおり異なります。
| コース | 選抜区分 | 試験科目 |
|---|---|---|
| 研究者コース | 一般選抜 | 論文試験 英語 面接 |
| 外国人留学生特別選抜 | 論文試験 面接 |
|
| 専修コース | 一般選抜 | 論文試験 面接 |
| 外国人留学生特別選抜 | 論文試験 面接 |
|
| 社会人特別選抜 | 書類審査 面接 |
※法学研究科へ内部進学する本学法学部の在学生で、一定の要件を満たす者に対しては、学部推薦制度(研究者コース・専修コース)もあります。試験科目は面接試験です。
入試結果
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | ||
| 夏期 | 一般 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 学部推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 冬期 | 一般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 学部推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
※夏期は前期日程、冬期日程は後期日程と同様です。
過去の問題
学費、資料請求
| 入学金 | 授業料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 第2期 | 年額 | ||
| 市内居住者 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | 535,800円 |
| 市外居住者 | 423,000円 | |||
※上記料金は、現行の金額です。変更となることがあります。
下記PDF版をプリントアウトし、出願に使用できます。
