平成18年度北方キャンパス教員評価
7.社会貢献分野
北方キャンパス全体と各所属について、教員の社会貢献分野の評価点の平均値、素点の平均値、素点の最高値を以下の表に示します。
所属 | 評価点の平均値 | 素点の平均値 | 素点の最大値 |
北方キャンパス全体 | 2.09 | 7.10 | 52.00 |
外国語学部 | 1.32 | 3.68 | 30.00 |
経済学部 | 1.56 | 5.42 | 44.00 |
文学部 | 2.29 | 10.45 | 52.00 |
法学部 | 2.28 | 6.20 | 26.00 |
基盤教育センター | 2.92 | 8.17 | 26.00 |
大学院社会システム研究科 | 3.00 | 14.00 | 49.00 |
都市政策研究所 | 3.56 | 9.00 | 22.00 |
国際教育交流センター | 3.00 | 6.00 | 8.00 |
※ 基盤教育センターは、平成18年度に設立されました。 ※ 都市政策研究所は、平成18年度に産業社会研究所から組織改変されました。 |
社会貢献分野の評価点と素点の関係を以下の表に示します。なお、社会貢献活動を行っていない場合は、特別に評価点 0 とします。
評価点 | 素点の合計 |
5 | 9 点以上 |
4 | 7 〜 8 点 |
3 | 5 〜 6 点 |
2 |
3 〜 4 点 |
1 | 1 〜 2 点 |