平成18年度北方キャンパス教員評価
6.管理運営分野
北方キャンパス全体と各所属について、教員の管理運営分野の評価点の平均値、素点の平均値、素点の最高値を以下の表に示します。
| 所属 | 評価点の平均値 | 素点の平均値 | 素点の最大値 |
| 北方キャンパス全体 | 4.18 | 6.15 | 24.70 |
| 外国語学部 | 4.44 | 5.92 | 12.54 |
| 経済学部 | 4.16 | 6.26 | 12.30 |
| 文学部 | 4.16 | 5.41 | 15.60 |
| 法学部 | 3.89 | 5.02 | 13.06 |
| 基盤教育センター | 4.31 | 11.05 | 24.70 |
| 大学院社会システム研究科 | 5.00 | 8.18 | 9.22 |
| 都市政策研究所 | 3.55 | 4.12 | 8.80 |
| 国際教育交流センター | 5.00 | 12.10 | 15.76 |
|
※ 基盤教育センターは、平成18年度に設立されました。 ※ 都市政策研究所は、平成18年度に産業社会研究所から組織改変されました。 |
|||
管理運営分野の評価点と素点の関係を以下の表に示します。
| 評価点 | 素点の合計 |
| 5 | 5 点以上 |
| 4 | 4 点以上、5 点未満 |
| 3 | 3 点以上、4 点未満 |
| 2 |
2 点以上、3 点未満 |
| 1 | 2 点未満 |