平成18年度北方キャンパス教員評価
3.評価結果
北方キャンパス全体と各所属について、教員の各分野の評価点を以下の表に示します。
所属 | 教育 | 研究 | 管理運営 | 社会貢献 |
北方キャンパス全体 | 3.83 | 3.44 | 4.18 | 2.09 |
外国語学部 | 3.88 | 3.58 | 4.44 | 1.32 |
経済学部 | 4.05 | 3.78 | 4.16 | 1.56 |
文学部 | 4.02 | 3.13 | 4.16 | 2.29 |
法学部 | 4.07 | 3.08 | 3.89 | 2.28 |
基盤教育センター | 4.00 | 2.83 | 4.31 | 2.92 |
大学院社会システム研究科 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
都市政策研究所 | 1.38 | 4.89 | 3.55 | 3.56 |
国際教育交流センター | 3.75 | 2.50 | 5.00 | 3.00 |
※ 基盤教育センターは、平成18年度に設立されました。 ※ 都市政策研究所は、平成18年度に産業社会研究所から組織改変されました。 |