平成18年度北方キャンパス教員評価
2.本人申告のウェイト率
北方キャンパス全体と各所属について、教員の各分野の仕事量の割合の平均値を以下の表に示します。 (小数点以下第 1 位を四捨五入しているため、教育、研究、管理運営、社会貢献の合計が 100% にならないことがあります。)
所属 | 教育 | 研究 | 管理運営 | 社会貢献 |
北方キャンパス全体 | 34% | 29% | 27% | 10% |
外国語学部 | 37% | 32% | 25% | 6% |
経済学部 | 36% | 29% | 30% | 5% |
文学部 | 36% | 27% | 26% | 11% |
法学部 | 36% | 29% | 25% | 9% |
基盤教育センター | 38% | 22% | 29% | 12% |
大学院社会システム研究科 | 33% | 33% | 23% | 13% |
都市政策研究所 | 7% | 40% | 24% | 29% |
国際教育交流センター | 35% | 20% | 35% | 10% |
※ 基盤教育センターは、平成18年度に設立されました。 ※ 都市政策研究所は、平成18年度に産業社会研究所から組織改変されました。 |