平成17年度北方キャンパス教員評価
3.評価結果
北方キャンパス全体と各所属について、教員の各分野の評価点を以下の表に示します。
所属 | 教育 | 研究 | 管理運営 | 社会貢献 |
北方キャンパス全体 | 3.91 | 3.46 | 4.61 | 2.64 |
外国語学部 | 4.16 | 3.38 | 4.63 | 2.50 |
経済学部 | 3.79 | 3.54 | 4.23 | 2.24 |
文学部 | 4.05 | 3.59 | 4.88 | 2.78 |
法学部 | 3.69 | 2.83 | 4.59 | 2.63 |
大学院社会システム研究科 | 4.13 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
産業社会研究所 | 3.04 | 5.00 | 5.00 | 4.25 |
国際教育交流センター | 4.38 | 3.00 | 5.00 | 2.50 |
※ 産業社会研究所は、現在、都市政策研究所に組織変更されています。 |