研究者情報データベース
| 所属 | 経済学部 経済学科 | ![]() |
|---|---|---|
| 役職/職名 | 講師 |
|
| 学位(授与機関) | 博士(経済学)、名古屋大学 |
|
| 担当科目 | マクロ経済学入門、入門演習、専門演習Ⅰ、卒業研究A、財政学、グローバル化する経済、専門演習Ⅱ、卒業研究B、財政学特講 |
|
| 略歴 | 2023年3月 名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了 |
|
| 所属学会 | 日本応用経済学会、日本金融学会、日本経済学会、日本経済政策学会、日本財政学会、日本地域学会 |
|
| 専門分野 | 財政学、公共経済学、マクロ経済学 | |
| 検索キーワード | ||
研究内容
マクロ経済学の分析手法にしたがって数理モデルを構築し、財政政策などの政府の公共政策が経済活動に及ぼす影響について分析を行っています。特に経済成長について分析することで、望ましい政府の政策について理論的に考察しています。
業績紹介
リサーチマップ https://researchmap.jp/dmiyashita
※外部のリンク先等については大学は一切の責任を負いかねます。

