研究者情報データベース
| 所属 | 基盤教育センター | ![]() |
|---|---|---|
| 役職/職名 | 教授 |
|
| 学位(授与機関) | 博士(工学)、九州大学 |
|
| 担当科目 | データサイエンス入門、プログラミング入門、データ分析、社会を動かすデータ活用、社会で活きるAI技術、教養セミナーⅠ、教養セミナーⅡ |
|
| 略歴 | 2000年3月九州大学工学部電気情報工学科卒業.2002年3月同大学大学院システム情報科学府電気電子システム工学専攻修士課程修了.2006年3月同博士課程修了.2002年4月有明工業高等専門学校電子情報工学科助手.2004年4月同校電気工学科助手.2007年4月同講師.2009年4月同准教授.2016年4月同校創造工学科環境・エネルギー工学系准教授.2022年4月北九州市立大学基盤教育センター教授,現在に至る. |
|
| 所属学会 | 電気学会,計測自動制御学会,システム制御情報学会,米国電気電子学会(IEEE) |
|
| 専門分野 | 電気電子工学,制御工学,システム同定,データサイエンス | |
| 検索キーワード | ||
研究内容
データに基づく統計的モデリング法である「システム同定」に関する研究を行っている。特に,データに観測雑音が含まれるシステムの入出力関係を表すモデルである「変数誤差モデル」の同定問題について検討を行い,各種同定法および逐次アルゴリズムに関する研究を行っている。また,データサイエンス教育に関する研究を実践を含めて行っている。
業績紹介
https://researchmap.jp/read0212861
※外部のリンク先等については大学は一切の責任を負いかねます。

