研究者情報データベース
| 所属 | 経済学部 経営情報学科 | ![]() |
|---|---|---|
| 役職/職名 | 准教授 |
|
| 学位(授与機関) | 博士(経済学)、九州大学 |
|
| 担当科目 | ファイナンス入門、企業ファイナンス |
|
| 略歴 | 九州大学経済学部卒業後、南カリフォルニア大学(USC)で修士号を取得し、九州大学の博士後期課程を単位取得退学。その後、九州大学で1年間の助教を経て現職 |
|
| 所属学会 | 証券経済学会、九州経済学会、日本経営財務研究学会、日本ファイナンス学会、日本マネジメント学会 |
|
| 専門分野 | コーポレートファイナンス、コーポレートガバナンス、深層学習 | |
| 検索キーワード | コーポレート・ファイナンス | |
研究内容
現在は異なる資金調達手段が企業価値に与える影響、コーポレートガバナンスの実態がIPO時のアンダープライシングに与える影響について実証研究を行っている。コーポレートファイナンスやガバナンス以外の分野で、深層学習におけるセキュリティ上の脆弱性への対処法に関する研究も携わっている
業績紹介
https://researchmap.jp/yaozhihua
※外部のリンク先等については大学は一切の責任を負いかねます。

