平成17年度北方キャンパス教員評価
2.本人申告のウェイト率
北方キャンパス全体と各所属について、教員の各分野の仕事量の割合の平均値を以下の表に示します。(小数点以下第 1 位を四捨五入しているため、教育、研究、管理運営、社会貢献の合計が 100% にならないことがあります。)
所属 | 教育 | 研究 | 管理運営 | 社会貢献 |
北方キャンパス全体 | 38% | 30% | 21% | 11% |
外国語学部 | 35% | 33% | 20% | 12% |
経済学部 | 37% | 32% | 23% | 8% |
文学部 | 42% | 29% | 18% | 10% |
法学部 | 39% | 23% | 26% | 12% |
大学院社会システム研究科 | 35% | 30% | 15% | 20% |
産業社会研究所 | 18% | 43% | 10% | 30% |
国際教育交流センター | 30% | 20% | 40% | 10% |
※ 産業社会研究所は、現在、都市政策研究所に組織変更されています。 |